Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · Play-off
Phong độ gần đâyTH
Stadionul Ion Oblemenco · 00:00 · 21/08/2026
Số liệu thống kê
58%Kiểm soát bóng42%
7Sút trúng đích2
7Sút ra ngoài4
1Cú sút bị chặn2
8Phạt góc4
2Việt vị3
15Phạm lỗi5
4Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0
Đội hình ra sân
Universitatea Craiova 3-4-34-3-3 Ararat-Armenia
21L. Popescu6V. Screciu28A. Rus3O. Romanchuk11N. Bancu20A. Cicaldau5A. Mekvabishvili17C. Mora10S. Baiaram9A. Hamlawi30D. Matei98J. Bravim16E. Grigoryan47A. Malis43B. Valdez3J. Julio19K. Muradyan70Benny2H. Oliveira11Z. Banjaqui91S. Lima77A. Serobyan
Đội hình dự bị
Universitatea Craiova
- 1 A. Maxim
- 4 A. Cretu
- 7 S. Nsimba
- 8 T. Baluta
- 12 M. Etim
- 18 M. Radulescu
- 19 Heriberto Tavares
- 23 Teles
- 24 N. Stevanovic
- 29 L. Basceanu
- 90 R. Sava
HLV: Filipe Coelho
Ararat-Armenia
- 1 A. Nersesyan
- 5 Luis Felipe
- 6 M. Ayvazyan
- 7 Z. Shaghoyan
- 8 J. A. Balanta
- 9 A. Eloyan
- 14 B. Pereira
- 17 M. Carlier
- 20 A. Tera
- 25 A. Ndour
- 90 P. Ayongo
- 95 Franca Carlos
HLV: Tulipa
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





