Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Europa Conference League · Playoff Vòng
Phong độ gần đâyTH
Tallaght Stadium · 02:00 · 21/08/2026
Số liệu thống kê
50%Kiểm soát bóng50%
8Sút trúng đích2
4Sút ra ngoài4
6Cú sút bị chặn1
2Phạt góc3
2Việt vị1
8Phạm lỗi20
0Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0
Đội hình ra sân
Shamrock Rovers 3-5-24-2-3-1 KuPS
1E. McGinty3E. Stevens4R. Lopes5L. Grace24W. Fitzgerald29J. Byrne8M. Healy7D. Watts22T. Sobowale10G. Burke18J. Afolabi1J. Kreidl25C. Antwi4K. Adams28B. Magassa6S. Savolainen22S. Touray10V. Gasc24B. Armah8P. Pennanen16T. Jyry11J. Ciorciari
Đội hình dự bị
Shamrock Rovers
- 25 L. Steacy
- 41 A. Noonan
- 9 A. Greene
- 11 J. Mulraney
- 14 D. Mandroiu
- 15 M. Asamoah
- 17 L. O'Regan
- 19 A. Brennan
- 26 J. O'Sullivan
- 27 C. O'Sullivan
- 31 M. Noonan
- 34 B. Mahon
HLV: Stephen Bradley
KuPS
- 12 H. Riihimaki
- 37 K. Silen
- 9 G. Engvall
- 13 N. Kujasalo
- 14 S. Pasanen
- 17 A. Heinonen
- 20 P. Parzyszek
- 21 J. Luyeye-Lutumba
- 23 A. Lotjonen
- 29 A. Puukko
- 30 Jorginho
- 33 T. Hamalainen
HLV: Miika Nuutinen
Bảng xếp hạng UEFA Europa Conference League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





