Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · Play-off
TTPhong độ gần đây
Pagritio · 01:00 · 21/08/2026
Đội hình ra sân
OFI 3-4-34-3-3 CSKA Sofia
31N. Christogeorgos15A. Poungouras16C. Sielis5K. Kostoulas3N. Athanasiou41A. Bouchalakis14A. Androutsos21I. Apostolakis10A. Cantalapiedra18T. Nuss11T. Fountas21F. Lapoukhov19A. Yordanov32F. Rodriguez14T. Ivanov2Pastor8S. Sensi5J. Gbamin7M. Ebong28I. Pittas9L. Godoy99J. Eto'o
Đội hình dự bị
OFI
- 1 K. Lilo
- 13 P. Katsikas
- 2 K. Krizmanic
- 6 Z. Karachalios
- 8 G. Kanellopoulos
- 9 A. Leya Iseka
- 17 B. Gonzalez
- 24 L. Dickmann
- 30 T. Romano
- 43 D. Nikolaou
- 46 I. Theodosoulakis
- 90 P. Kainourgiakis
HLV: Christos Kontis
CSKA Sofia
- 25 D. Evtimov
- 3 T. Ouorou
- 6 B. Jordao
- 10 J. Zwarts
- 11 M. Brahimi
- 30 P. Panayotov
- 34 V. Kaymakanov
- 38 Leo Pereira
- 67 C. Itu
- 80 G. B. Chorbadzhiyski
- 91 A. Tunchev
- 94 I. Solet
HLV: Hristo Yanev
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





