Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 1
BPhong độ gần đâyT
Stadio Diego Armando Maradona · 02:00 · 10/09/2026
Số liệu thống kê
42%Kiểm soát bóng58%
5Tổng số cú sút26
3Sút trúng đích8
0Sút ra ngoài11
2Cú sút bị chặn7
2Sút trong vòng cấm15
3Sút ngoài vòng cấm11
0Phạt góc6
1Việt vị1
12Phạm lỗi11
2Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0
6Thủ môn cứu thua3
446Tổng số đường chuyền608
383Chuyền chính xác559
11Free Kicks12
Đội hình ra sân
Napoli 4-3-34-2-3-1 Arsenal
1A. Meret17M. Olivera16R. Marin13A. Rrahmani22G. Lorenzo68S. Lobotka6B. Gilmour11K. Bruyne27A. Santos19R. Hojlund21M. Politano1D. Raya5P. Hincapie6Gabriel15E. Konsa4B. White23M. Merino41D. Rice10E. Eze8M. Odegaard7B. Saka14V. Gyokeres
Đội hình dự bị
Napoli
- 32 V. Milinkovic-Savic
- 14 N. Contini
- 31 S. Beukema
- 5 B. Badiashile
- 37 L. Spinazzola
- 26 A. Vergara
- 2 C. Favasuli
- 7 David Neres
- 20 L. Lucca
HLV: Massimiliano Allegri
Arsenal
- 13 K. Arrizabalaga
- 30 I. Meslier
- 49 M. Lewis-Skelly
- 89 M. Salmon
- 33 R. Calafiori
- 36 M. Zubimendi
- 39 Bruno Guimaraes
- 56 M. Dowman
- 29 K. Havertz
- 20 N. Madueke
- 17 C. Tzolis
HLV: Mikel Arteta
Bảng xếp hạng UEFA Champions League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |





