Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
Major League Soccer · Vòng 24
Audi Field · 06:30 · 10/09/2026
Số liệu thống kê
28%Kiểm soát bóng72%
10Tổng số cú sút16
5Sút trúng đích4
4Sút ra ngoài8
1Cú sút bị chặn4
9Sút trong vòng cấm7
1Sút ngoài vòng cấm9
3Phạt góc5
2Việt vị1
8Phạm lỗi12
3Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0
3Thủ môn cứu thua3
280Tổng số đường chuyền732
210Chuyền chính xác664
11Free Kicks8
17Tắc bóng12
7Cắt bóng3
86Tranh chấp tay đôi87
42Tranh chấp thắng44
10Số lần rê bóng17
4Rê bóng thành công9
10Đường chuyền quyết định15
Bảng xếp hạng Major League Soccer
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | 31 | 46 | |
| 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 | 43 | |
| 3 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | 16 | 40 | |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | 6 | 40 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | 5 | 38 | |
| 7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | 1 | 32 | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 30 | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 29 | |
| 11 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | |
| 12 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 | 29 | |
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | |
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 | 26 | |
| 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 |





