Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 1
TPhong độ gần đâyB
Allwyn Arena · 23:45 · 08/09/2026
Diễn biến chính
21'⚽ R. Marin1 - 0
40'🟨 Luka Jović (Argument)1 - 0
42'1 - 0🟨 Melayro Bogarde (Foul)
65'VAR Luka Jović Bàn thắng bị từ chối (VAR)1 - 0
65'1 - 0▲ F. Flecker▼ K. P. Molgaard Jorgensen
65'1 - 0▲ A. Schopf▼ R. Ljubicic
74'1 - 0▲ S. Kalajdzic▼ C. Lang
80'1 - 0🟨 Andrés Andrade (Foul)
82'▲ Zini▼ L. Jovic1 - 0
90+1'▲ M. Gacinovic▼ A. Koita1 - 0
90+1'▲ K. Arriaga▼ L. Majer1 - 0
Số liệu thống kê
49%Kiểm soát bóng51%
18Tổng số cú sút11
4Sút trúng đích3
5Sút ra ngoài6
9Cú sút bị chặn2
10Sút trong vòng cấm5
8Sút ngoài vòng cấm6
7Phạt góc3
2Việt vị1
7Phạm lỗi15
1Thẻ vàng2
3Thủ môn cứu thua2
405Tổng số đường chuyền426
341Chuyền chính xác345
84%Tỷ lệ chuyền chính xác81%
1.71Bàn thắng kỳ vọng (xG)0.72
-0.02goals_prevented-0.02
16Tắc bóng22
15Cắt bóng7
104Tranh chấp tay đôi104
64Tranh chấp thắng40
34Số lần rê bóng11
19Rê bóng thành công3
14Đường chuyền quyết định7
Bảng xếp hạng UEFA Champions League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |





