Giải bóng đá hot nhất
Top ghi bàn Ligue 1
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Doumbia | Stade Brestois 29 | 4 |
| 2 | A. Gouiri | Marseille | 4 |
| 3 | L. Sinayoko | Paris FC | 4 |
| 4 | L. Mafouta | Le Mans | 3 |
| 5 | E. Lepaul | Rennes | 3 |
| 6 | F. Thauvin | Lens | 3 |
| 7 | Gessime Yassine | Strasbourg | 2 |
| 8 | S. Amo-Ameyaw | Strasbourg | 2 |
| 9 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 2 |
| 10 | Paris Josua Brunner | Monaco | 2 |
| 11 | Marquinhos | Paris Saint Germain | 2 |
| 12 | A. Thomasson | Rennes | 1 |
| 13 | O. Giroud | Lille | 1 |
| 14 | S. Szymański | Rennes | 1 |
| 15 | P. Frankowski | Rennes | 1 |
| 16 | J. Ortega | Strasbourg | 1 |
| 17 | A. Mille | Estac Troyes | 1 |
| 18 | A. Bourabaa | Le Mans | 1 |
| 19 | A. El Ouazzani | Angers | 1 |
| 20 | Diogo Sousa | Strasbourg | 1 |
Top ghi bàn Ligue 1 với thống kê số bàn thắng của từng cầu thủ theo mùa giải, được KQBD 247 cập nhật liên tục.





