Giải bóng đá hot nhất
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 2 | J. Mickels | Sabah FA | 3 |
| 3 | V. Simić | Sabah FA | 3 |
| 4 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 |
| 5 | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | 3 |
| 6 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 3 |
| 7 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 |
| 8 | Z. Tripić | Viking | 3 |
| 9 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 2 |
| 10 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 2 |
| 11 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 2 |
| 12 | M. Olise | Bayern München | 2 |
| 13 | A. Oko-Flex | Levski Sofia | 2 |
| 14 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 2 |
| 15 | I. Zlatanović | Hapoel Beer Sheva | 2 |
| 16 | A. Brown | Fenerbahçe | 2 |
| 17 | A. Šporar | Slovan Bratislava | 2 |
| 18 | J. Bogere | Aarhus | 2 |
| 19 | B. Varga | AEK Athens FC | 2 |
| 20 | B. Labeau | FC Thun | 2 |
Danh sách vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.





